Ниже представлены цены на наиболее распространенные медицинские услуги, предоставляемые нашей клиникой. Если Вы не нашли в списке интересующей Вас процедуры, пожалуйста уточните стоимость у администратора по телефону (3466) 424-525.
Обращаем внимание, что цены на сайте не являются публичной офертой и размещены как справочная информация.
В каждом конкретном случае стоимость услуг уточняется после составления врачом плана лечения с учетом конкретного случая и пожеланий пациента.
Скачать прайс-лист.
КАТЕГОРИЯ | КОД УСЛУГИ | НАЗВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Хирургия проблем кожи лица | A16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 17500 |
Хирургия проблем кожи лица | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, за 1 ед | 2500 |
Хирургия проблем кожи лица | A16.01.017.001 | Удаление добр-ных новообразований кожи методом электрокоагуляции, за 1 ед | 3000 |
Хирургические проблемы кожи туловища и конечностей | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка | 15000 |
Хирургические проблемы кожи туловища и конечностей | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 4200 |
Хирургические проблемы кожи туловища и конечностей | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6550 |
Хирургические проблемы кожи туловища и конечностей | A16.01.016 | Удаление атеромы | 4000 |
Хирургические проблемы кожи туловища и конечностей | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 5900 |
Хирургия кисти (стопы) | A16.01.045 | Операция по Бартлету | 21000 |
Хирургия кисти (стопы) | A16.01.027.001 | Резекция ногтевой пластинки | 12800 |
Хирургия кисти (стопы) | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 4400 |
Хирургия кисти (стопы) | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3750 |
Хирургия кисти (стопы) | A16.01.028 | Удаление мозоли | 1600 |
Хирургия общая | A16.30.004.002 | Устранение диастаза прямых мышц живота | 43500 |
Хирургия общая | A16.30.004.001 | Устранение грыжи белой линии живота | 26000 |
Хирургия общая | A16.30.002 | Устранение пупочной грыжи 1 степени сложности | 26000 |
Хирургия общая | A16.30.002.002 | Устранение пупочной грыжи 2 степени сложности | 37000 |
Хирургия общая | A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 25500 |
Хирургия общая | A16.30.001 | Устранение паховой или бедренной грыжи 1 степени сложности | 25500 |
Хирургия общая | A16.30.001.002 | Устранение паховой или бедренной грыжи 2 степени сложности | 52000 |
Хирургия общая | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с дефектом (до 10 см2) | 26000 |
Хирургия общая | A16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с дефектом (выше 10 см2) | 39000 |
Хирургия общая | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 39500 |
Хирургия общая | A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 60000 |
Хирургия общая | A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 66500 |
Хирургия общая | A16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 39000 |
Хирургия общая | A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 64000 |
Хирургия общая | A16.30.004.015 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 69500 |
Хирургия общая | A16.30.004.016 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 77000 |
Хирургия общая | A16.30.004.003 | Рецидивная грыжа | 32000 |
Хирургия общая | A16.30.004.007 | Гигантские грыжи | 47000 |
Проктология | A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 37000 |
Проктология | A16.19.013 | Геморроидэктомия | 37000 |
Эндоскопия | A16.16.039 | Полипэктомия желудка 1 категория сложности 1 полип до 10 мм | 16000 |
Эндоскопия | A16.16.039 | Полипэктомия желудка 2 категория сложности 1 полип до 20 мм 2-5 полипов | 38500 |
Эндоскопия | A16.18.019 | Полипэктомия толстой кишки 1 категория сложности 1 полип до 10 мм | 16000 |
Эндоскопия | A16.18.019.001 | Полипэктомия толстой кишки 2 категория сложности 1 полип до 20 мм 3-5 полипов | 37500 |
Эндоскопия | A16.18.019.001 | Полипэктомия толстой кишки 3 категория сложности 1 полип 20-30 мм 3-5 полипов | 51500 |
Эндоскопия | A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода за 1 ед. | 5300 |
Эндоскопия | A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 5300 |
Эндоскопия | A03.19.004 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоск-ая с исп. электрокоагуляции | 6400 |
Эндоскопия | A03.19.004.001 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода | 6400 |
Эндоскопия | A16.16.048 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 6400 |
Эндоскопия | A16.12.020.001 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 16000 |
Эндоскопия | A16.16.051 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки, за 1 ед | 6400 |
Эндоскопия | A16.16.052 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза, за 1 ед. | 5300 |
Эндоскопия | A16.18.025 | Эндо-ое электрохир-ое удаление новообразования ректосигмоидного соединения, за 1 ед. | 6400 |
Эндоскопия | A16.18.027 | Эндос-ое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки, за 1 ед. | 6400 |
Эндоскопия | A16.19.018 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода | 19000 |
Эндоскопия | A16.19.030 | Эндоскопическая полипэктомия (полип пищевода, папиллома) 1 новообразование | 11800 |
Эндоскопия диагностиика | A03.16.001 | Диагностическая ФГДС | 5900 |
Эндоскопия диагностиика | A03.16.001.004 | Лечебная ФГДС | 9000 |
Эндоскопия диагностиика | A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 13500 |
Эндоскопия диагностиика | A03.18.001.001 | Диагностическая колоноскопия | 9000 |
Эндоскопия диагностиика | A03.18.001.007 | Лечебная колоноскопия | 11200 |
Эндоскопия диагностиика | A03.19.003 | Сигмоскопия | 4000 |
Эндоскопия диагностиика | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 4900 |
Эндоскопия диагностиика | A03.19.004.001 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 6600 |
Эндоскопия диагностиика | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 4800 |
Гинекология | А03.20.003 | Гистероскопия диагностическая | 12800 |
Гинекология | А03.20.003.001 | Гистероскопия лечебная с удалением полипов полости матки | 18000 |
Гинекология | А03.20.099 | Гистероскопия лечебная с удалением подслизистых миоматозных узлов | 20400 |
Гинекология | А16.20.036 | Электрохирургическое лечение шейки матки | 12800 |
Гинекология | А16.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 10500 |
Гинекология | А16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 9500 |
Гинекология | А16.20.099.001 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 24500 |
Гинекология | А16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища за 1 ед. | 7500 |
Гинекология | А11.20.008 | Раздельное диаг-ое выскабливание полости матки и цервикального канала | 15500 |
Гинекология | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 8500 |
Гинекология | A11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 8500 |
Гинекология | A16.20.069 | Удаление полипа женских половых органов за 1 ед. | 5300 |
Гинекология | A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки за 1 ед. | 15000 |
Гинекология | A16.20.069.01 | Удаление новообразования малой половой губы за 1 ед. | 12400 |
Гинекология | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов за 1 ед. | 4400 |
Гинекология | А16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы за 1 ед. | 7000 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.013.001.01 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 1 уровень сложности | 38000 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.013.001.02 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 2 уровень сложности | 45000 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.013.001.03 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 3 уровень сложности | 55500 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.013.001.04 | Исправление носовой перегородки повторное (Септопластика повторная) | 59000 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.013.002.01 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки до 3 мм | 31000 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.013.002.02 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки до 10 мм | 41000 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.013.002.03 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки более 10 мм | 77500 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.010.001 | Вазотомия | 22500 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.010.001.01 | Вазотомия в составе других операций | 15500 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.010.003.01 | Турбинопластика (Пластика нижних носовых раковин с исп. видеоэндоскоп-их технологий) | 30500 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.010.003.02 | Вазотомия носовых раковин холодноплазменная | 34000 |
Операции на перегородке и носовых раковинах | A16.08.014 | Репозиция костей носа | 55500 |
Операции на околоносовых пазухах | A16.08.017.001 | Открытая гайморотомия 1 сторона | 14500 |
Операции на околоносовых пазухах | A16.08.017.002 | Эндоскопическая этмоидотомия 1 сторона | 16000 |
Операции на околоносовых пазухах | A16.27.002.001 | Эндоскопическая фронтотомия 1 сторона | 23500 |
Операции на околоносовых пазухах | A16.08.053.001 | Эндоскопическая сфеноидотомия | 26500 |
Операции на околоносовых пазухах | A16.27.003.001 | Эндоскопическая полипотомия носа 1 сторона | 20000 |
Операции на околоносовых пазухах | A16.08.009.001 | Эндоскопическое иссечение синейхий полости носа со стентированием | 13400 |
Операции на околоносовых пазухах | A16.08.055 | Эндоскопическая микрогайморотомия 1 сторона | 26500 |
Операции на околоносовых пазухах | A16.08.071.001 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 180000 |
Операции при храпе | A16.07.086 | УПФП | 42000 |
Операции при храпе | A16.07.087 | Насечки на мягком небе | 7500 |
Операции при храпе | А03.08.004.001 | Слип-эндоскопия | 5300 |
Операции на миндалинах | A16.08.002 | Аденотомия холодноплазменная | 39000 |
Операции на миндалинах | A16.08.064 | Тонзиллотомия | 20400 |
Операции на миндалинах | A16.08.002.003 | Удаление кисты Торнвальда | 36000 |
Операции на миндалинах | A16.08.001.001 | Тонзилэктомия холодноплазменная | 49000 |
Операции на миндалинах | A16.08.002.001 | Адентотонзиллотомия холодноплазменная | 59000 |
Операции на миндалинах | A16.08.040.006 | Удаление новообразований гортани | 31500 |
Прочее | A16.25.015.01 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 1 кат сложности | 6400 |
Прочее | A16.25.015.02 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 2 кат сложности | 10500 |
Прочее | A16.25.042 | Удаление новообразований ушной раковины | 10000 |
Прочее | A16.25.020.01 | Удаление шунта | 2650 |
Прочее | A16.25.020.02 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 5900 |
Прочее | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1350 |
Прочее | A16.25.008 | Удаление инородного тела уха | 1350 |
Прочее | A11.30.001 | Парацентез | 3200 |
Прочее | A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 5000 |
Прочее | A11.25.004 | Введение лекарственного препарата в барабанную полость транстимпанально | 2100 |
Прочее | A11.08.005 | Эндоназальная блокада | 3000 |
Прочее | A11.08.023 | Гортанная заливка | 2100 |
Прочее | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5300 |
Прочее | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1900 |
Прочее | A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух методом перемещения («Кукушка») | 3000 |
Прочее | A16.08.054.001 | Удаление кист, новообразований небных миндалин | 7700 |
Прочее | A16.12.020.002 | Остановка носового кровотечения методом коагуляции | 5900 |
Прочее | A11.08.021.001 | Синус-катетер ЯМИК | 2150 |
Прочее | A11.08.010 | Забор материала на микрофлору 1 позиция | 700 |
Прочее | A11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи 1 сторона | 1400 |
Прочее | A11.08.023.01 | Послеоперационный туалет полости носа | 1600 |
Прочее | A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1400 |
Прочее | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1400 |
Сурдолог | A16.25.027 | Тимпанометрия | 750 |
Сурдолог | A12.25.005 | Тимпанометрия с регистрацией акустических рефлексов | 1250 |
Сурдолог | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1250 |
Сурдолог | A05.25.002 | Отоакустическая эмиссия | 750 |
Сурдолог | A05.25.006 | Объективная аудиометрия (ASSR) | 3300 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.009.01 | Анестезия со спотанным дыханием до 1 часа | 10500 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.009.02 | Внутривенная анестезия со спонтанным дыханием для эндоскопии 1 ст | 4200 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.009.03 | Внутривенная анестезия со спонтанным дыханием для эндоскопии 2 ст | 6500 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.010.01 | Анестезия с ИВЛ до 1 часа для малоинвазивных вмешательств | 9100 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.010.02 | Анестезия с ИВЛ до 1 часа | 17500 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.010.03 | Анестезия с ИВЛ до 2 часов | 28000 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.010.04 | Анестезия с ИВЛ до 3 часов | 37500 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.010.05 | Анестезия с ИВЛ до 4 часов | 40500 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.010.06 | Анестезия с ИВЛ более 4 часов | 44000 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 17500 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 23500 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 23500 |
Анестезиологическое пособие | B01.003.004.009 | Мониторная седация под МА до 1 часа | 9000 |
Пребывание пациентов в стационаре | B02.003.003.01 | Пребывание в палате до 3 часов без питания | 3700 |
Пребывание пациентов в стационаре | B02.003.003.02 | Пребывание в палате до 6 часов с питанием | 4800 |
Пребывание пациентов в стационаре | B02.003.003.03 | Пребывание в палате 1 день с питанием | 9100 |
Пребывание пациентов в стационаре | B02.003.003.04 | Пребывание ребенка с родителем до 6 часов с питанием | 6950 |
Пребывание пациентов в стационаре | B02.003.003.05 | Пребывание после малоинвазивных вмешательств 1 день с питанием | 5900 |
Пребывание пациентов в стационаре | B02.003.003.06 | Пребывние в палате индивидуально с питанием | 11800 |
Пребывание пациентов в стационаре | B02.003.003.07 | Пребывание до 1 часа после манипуляций | 1000 |
Прием специалистов | B01.028.001.01 | Первичный прием оториноларинголога | 3200 |
Прием специалистов | B01.028.002.02 | Повторный прием оториноларинголога | 2600 |
Прием специалистов | B01.028.001.03 | Консультативный прием оториноларинголога | 1600 |
Прием специалистов | B01.028.001.04 | Прием оториноларинголога с видеоэндоскопией: первичный, повторный | 4300 |
Прием специалистов | B01.018.001 | Первичный прием проктолога | 2600 |
Прием специалистов | B01.018.002 | Повторный прием проктолога | 1600 |
Прием специалистов | B01.057.001 | Первичный прием хирурга | 2600 |
Прием специалистов | B01.057.002 | Повторный прием хирурга | 1600 |
Прием специалистов | B01.059.001 | Консультативный прием эндоскописта | 950 |
Морфологические исследования | A08.31.014 | Иммуногистохимическое исследование маркера | 5100 |
Морфологические исследования | A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 4250 |
Морфологические исследования | A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1250 |
Морфологические исследования | A11.20.004.002 | Влагалищная биопсия ножевая | 3300 |
Морфологические исследования | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 8250 |
Морфологические исследования | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 4500 |
Морфологические исследования | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 1250 |
Морфологические исследования | A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 1250 |
Морфологические исследования | A11.20.040 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 4900 |
Морфологические исследования | A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1250 |
Морфологические исследования | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1250 |
Морфологические исследования | A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1250 |
Морфологические исследования | A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1250 |
Морфологические исследования | A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1250 |
Морфологические исследования | A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1250 |
Морфологические исследования | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 2450 |
Морфологические исследования | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 2450 |
Морфологические исследования | A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2450 |
Морфологические исследования | A11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 2450 |
Морфологические исследования | A11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 2450 |
Морфологические исследования | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2450 |
Морфологические исследования | A11.08.003.001 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскоп. исследования | 2450 |
Морфологические исследования | A11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха | 2450 |
Морфологические исследования | A11.01.001 | Биопсия кожи | 2150 |
Морфологические исследования | A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 2150 |
Морфологические исследования | A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 2150 |
Морфологические исследования | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 2150 |
Морфологические исследования | A08.30.046.001 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 1 категории сложности | 2150 |
Морфологические исследования | A08.30.046.003 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 3 категории сложности | 8550 |
Морфологические исследования | A08.30.046.004 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности | 16100 |
Морфологические исследования | A08.30.046.005 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 5 категории сложности | 37500 |
Морфологические исследования | |||
Эстетическая хирургия | А16.26.111.001 | Блефаропластика верхняя | 60000 |
Эстетическая хирургия | А16.26.111.004 | Блефаропластика нижняя | 70000 |
Эстетическая хирургия | А16.26.111.004 | Коррекция блефароптоза | 60000 |
Эстетическая хирургия | A16.26.111.003 | Трансконъюнктивальная блефаропластика верхняя | 60000 |
Эстетическая хирургия | A16.26.111.008 | Трансконъюнктивальная блефаропластика нижняя | 60000 |
Эстетическая хирургия | A16.26.111.002 | Дермальная блефаропластика верхняя | 50000 |
Эстетическая хирургия | A16.26.111.003 | Дермальная блефаропластика нижняя | 60000 |
Эстетическая хирургия | А16.26.111.001 | Реконструкция верхнего века | 100000 |
Эстетическая хирургия | А16.26.111.004 | Реконструкция нижнего века | 120000 |
Эстетическая хирургия | A16.26.111.010 | Коррекция ориентальных век | 70000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Подтяжка средней зоны лица инфраорбитальным доступом | 150000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Подтяжка кожи средней зоны лица и шеи | 150000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Подтяжка кожи средней зоны лица (SMAS) и шеи | 230000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058.005 | Фронтотемпоральная подтяжка открытая | 150000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058.005 | Фронтотемпоральная подтяжка эндоскопическая | 150000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058.005 | Фронтотемпоральная подтяжка эндоскопическая + MidFace | 300000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Подтяжка бровей прямым иссечением | 80000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Субментальная пластика | 70000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Подтяжка лица с использованием нитей | 44000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Височная подтяжка | 100000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Подтяжка височная по Фогли | 120000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Миниподтяжка средней зоны лица + SMAS | 190000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058 | Подтяжка шеи прямым иссечение кожи с платисмопластикой | 120000 |
Эстетическая хирургия | A16.07.022 | Бодтяжка бровей с TransBleph | 90000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008 | Пластика крыльев носа | 30000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008.001 | Формирование кончика носа закрытым способом | 120000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008.001 | Формирование кончика носа открытым способом | 120000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008.001 | Устранение горбинки носа открытым способом | 80000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008.001 | Устранение горбинки носа закрытым способом | 80000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008 | Открытая эстетическая ринопластика с формированием костной части | 200000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008 | Закрытая эстетическая ринопластика с формированием костной части | 230000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008.004 | Открытая эстетическая ринопластика | 150000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008.004 | Закрытая эстетическая ринопластика | 150000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008 | Повторная ринопластика | 250000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.008 | Полная ринопластика посттравматической деформации | 250000 |
Эстетическая хирургия | A16.07.061.001 | Повторная ринохейлопластика | 165000 |
Эстетическая хирургия | A16.03.034.002 | Устранение седловидной деформации спинки носа | 70000 |
Эстетическая хирургия | A16.03.034.002 | Репозиция костей носа закрытая | 60000 |
Эстетическая хирургия | A16.08.014 | Репозиция костей носа открытая | 70000 |
Эстетическая хирургия | A16.07.062 | Удаление ринофиммы (сургитрон или вэйвтроник) | 150000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021.001 | Пластика оттопыренных ушных раковин | 80000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021 | Пластика сложенной ушной раковины | 85000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021 | Редукция мочек | 33000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021 | Пластика «расщепленной мочки» | 28000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021 | Пластика уха Шталя, «сатира» и т.п. | 88000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021 | Отопластика шовным методом | 30000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021 | Реконструкция травмдефекта ушной раковины (ЭТАП) | 80000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021 | Полная реконструкция ушной раковины | 300000 |
Эстетическая хирургия | A16.25.021 | Удаление Дарвинского бугорка | 22000 |
Эстетическая хирургия | A16.07.083 | Изменение формы губы | 44000 |
Эстетическая хирургия | A16.07.061 | Повторная хейлопластика | 88000 |
Эстетическая хирургия | A16.07.083 | Увеличение объема губы | 35000 |
Эстетическая хирургия | A16.01.036.001 | Пересадка жировой ткани (1 зона) | 27500 |
Эстетическая хирургия | A16.07.061 | Омоложение верхней губы по Hinderer или фасцией (БУЛХОРН) | 70000 |
Эстетическая хирургия | A16.01.034.009 | Липосакция областей лица ( 1 зона) | 27500 |
Эстетическая хирургия | A16.01.036.001 | Димплэктомия | 60000 |
Эстетическая хирургия | A16.01.034.009 | Удаление комков Биша | 70000 |
Эстетическая хирургия | A16.07.083 | Пластика губы по Фомон | 60000 |
Эстетическая хирургия | A16.07.083 | Пластика губы VY | 60000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058.015 | Укрепление скул имплантами | 70000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058.017 | Укрепление подбородка имплантом | 80000 |
Эстетическая хирургия | A16.30.058.004 | Уменьшение надбровных дуг | 88000 |
Эстетическая хирургия | A16.03.012 | Уменьшение подбородка | 66000 |
Эстетическая хирургия | A16.01.023 | Ревизия рубцов (см) | 15000 |
Эстетическая хирургия | A16.01.017 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 16500 |
Эстетическая хирургия | A16.01.031.001 | Замещение дефектов пластикой местными тканями | 16500 |
Эстетическая хирургия | A16.01.031.001 | Замещение дефектов кожными трансплантатами | 38500 |
Эстетическая хирургия | A16.01.031.003 | Замещение дефектов лоскутами тканей | 55000 |
Эстетическая хирургия | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка | 14000 |
Эстетическая хирургия | A16.01.017 | Удаление мелких множественных новообразований (до 10 шт) | 9400 |
Эстетическая хирургия | A16.01.017 | Удаление мелких единичных новообразований | 2850 |
Эстетическая хирургия | A16.01.015 | Удаление единичной вены на лице | 16500 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085.007 | Периареолярная подтяжка | 100000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085.011 | Дермальная мастопексия | 80000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085.007 | Вертикальная мастопексия по Lejour, Marshak | 200000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085.007 | Т-пексия молочных желез | 200000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Редукционная маммопластика | 220000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Увеличение МЖ имплантом анатомической формы | 125000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Увеличение МЖ имплантом круглой формы | 125000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Открытая капсулотомия | 55000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085.007 | Мастопексия дермальная на импланте | 100000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Ревизионное эндопротезирование молочных желез | 100000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом | 165000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.30.026 | Удаление имплантов молочных желез | 80000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Увеличение МЖ имплантом с мастопексией | 225000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Увеличение МЖ имплантом | 100000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.103 | Реконструкция молочных желез тканевым экспандером или имплантом | 90000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.050 | Реконструкция МЖ ТДЛ | 150000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.046 | Реконструкция МЖ TRAM на ножке | 200000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.046 | Реконструкция МЖ свободным микрохирургическим TRAM | 250000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Реконструкция ареолы (соска) | 40000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Коррекция гинекомастии методом липосакции | 70000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Коррекция гинекомастии резекционным методом | 100000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.086.001 | Уменьшение соска (устранение втянутого соска) | 20000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Уменьшение ареолы | 66000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Секторальная резекция молочной железы | 65000 |
Пластическая хирургия молочных желез | A16.20.085 | Удаление добачных долек МЖ (добавочных сосков) | 65000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.01.034 | Липосакция — одна анатомическая зона | 30800 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.01.034.001 | Липосакция передней брюшной стенки | 99000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.01.034 | Липосакция спины | 88000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.01.034.008 | Липосакция «климактерического горбика» | 55000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.01.036.001 | Липофиллинг | 27500 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.30.032.002 | Дермолипэктомия передней брюшной стенки | 80000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.30.008 | Абдоминопластика | 200000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.30.008 | Абдоминопластика с грыжесечением | 240000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.30.008 | Абдоминопластика с резекцией сальника | 300000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.30.008 | Миниабдоминопластика | 120000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.30.004.002 | Герниопластика | 50000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.30.004.002 | Эндоскопическое укрепление апоневроза прямых мышх живота | 120000 |
Эстетическая хирургия туловища и конечностей | A16.30.028.002 | Пластика пупка | 50000 |
