Ниже представлены цены на наиболее распространенные медицинские услуги, предоставляемые нашей клиникой. Если Вы не нашли в списке интересующей Вас процедуры, пожалуйста уточните стоимость у администратора по телефону (3466) 424-525.
Обращаем внимание, что цены на сайте не являются публичной офертой и размещены как справочная информация.
В каждом конкретном случае стоимость услуг уточняется после составления врачом плана лечения с учетом конкретного случая и пожеланий пациента.
Скачать прайс-лист.
411 | A16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 17,500 | 19,250 |
Х412 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, за 1 ед. | 2,500 | 2,750 |
Х413 | A16.01.017.001 | Удаление добро-ых новообразований кожи методом электрокоагуляции, за 1 ед. | 3,000 | 3,300 |
592 | A16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 19,850 | 21,835 |
595 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка | 15,000 | 16,500 |
Х414 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, за 1 ед. | 2,550 | 2,805 |
Х415 | A16.01.017.001 | Удаление добро-ых новообразований кожи методом электрокоагуляции, за 1 ед. | 3,000 | 3,300 |
Х416 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 4,200 | 4,620 |
Х417 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6,550 | 7,205 |
Х418 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 4,000 | 4,400 |
Х419 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 5,900 | 6,490 |
630 | A16.01.045 | Операция по Бартлету | 21,000 | 23,100 |
631 | A16.01.027.001 | Резекция ногтевой пластинки | 12,800 | 14,080 |
Х420 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 4,400 | 4,840 |
Х421 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3,750 | 4,125 |
Х422 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 1,600 | 1,760 |
Х0091 | A16.30.004.002 | Устранение диастаза прямых мышц живота | 43,500 | 47,850 |
Х0010 | A16.30.004.001 | Устранение грыжи белой линии живота | 26,000 | 28,600 |
Х0020а | A16.30.002 | Устранение пупочной грыжи 1 степени сложности | 26,000 | 28,600 |
Х0020б | A16.30.002.002 | Устранение пупочной грыжи 2 степени сложности | 37,000 | 40,700 |
Х0042 | A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 25,500 | 28,050 |
Х0030а | A16.30.001 | Устранение паховой или бедренной грыжи 1 степени сложности | 25,500 | 28,050 |
Х0030б | A16.30.001.002 | Устранение паховой или бедренной грыжи 2 степени сложности | 52,000 | 57,200 |
Х0040а | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с дефектом (до 10 см2) | 26,000 | 28,600 |
Х0040б | A16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с дефектом (выше 10 см2) | 39,000 | 42,900 |
Х0041 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 39,500 | 43,450 |
Х0061 | A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 60,000 | 66,000 |
Х0062 | A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 66,500 | 73,150 |
Х0063 | A16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 39,000 | 42,900 |
Х0064 | A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 64,000 | 70,400 |
Х0065 | A16.30.004.015 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 69,500 | 76,450 |
Х0066 | A16.30.004.016 | Операция при гигантской послеопер-ой грыже с использованием сетчатых имплантов | 77,000 | 84,700 |
Х0050 | A16.30.001 | Удаление пахово-мошоночных грыж | 26,000 | 28,600 |
Х0060 | A16.30.004.003 | Рецидивная грыжа | 32,000 | 35,200 |
Х0090 | A16.30.004.007 | Гигантские грыжи | 47,000 | 51,700 |
Х0100 | A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 37,000 | 40,700 |
Х0110 | A16.19.013 | Геморроидэктомия | 37,000 | 40,700 |
Э0001а | A16.16.039.01 | Полипэктомия желудка 1 категория сложности 1 полип до 10 мм | 16,000 | 17,600 |
Э0001б | A16.16.039.02 | Полипэктомия желудка 2 категория сложности 1 полип до 20 мм 2-5 полипов | 38,500 | 42,350 |
Э0002а | A16.18.019 | Полипэктомия толстой кишки 1 категория сложности 1 полип до 10 мм | 16,000 | 17,600 |
Э0002б | A16.18.019.001.01 | Полипэктомия толстой кишки 2 категория сложности 1 полип до 20 мм 3-5 полипов | 37,500 | 41,250 |
Э0002в | A16.18.019.001.02 | Полипэктомия толстой кишки 3 категория сложности 1 полип 20-30 мм 3-5 полипов | 51,500 | 56,650 |
Э0003 | A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 11,500 | 12,650 |
Э0004 | A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода за 1 ед. | 5,300 | 5,830 |
Э0005 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 4,000 | 4,400 |
Э0006 | A03.19.004.001 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 5,900 | 6,490 |
Э0007 | A16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 5,300 | 5,830 |
Э0008 | A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоск-ая с исп. электрокоагуляции | 6,400 | 7,040 |
Э0009 | A16.16.051 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода | 6,400 | 7,040 |
Э0010 | A16.16.052 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 6,400 | 7,040 |
Э0011 | A16.18.025 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 16,000 | 17,600 |
Э0012 | A16.18.027 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки, за 1 ед | 6,400 | 7,040 |
Э0013 | A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза, за 1 ед. | 5,300 | 5,830 |
Э0014 | A16.19.030 | Эндо-ое электрохир-ое удаление новообразования ректосигмоидного соединения, за 1 ед. | 6,400 | 7,040 |
Э0015 | A16.19.031 | Эндос-ое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки, за 1 ед. | 6,400 | 7,040 |
Э0016 | A16.16.041 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода | 19,000 | 20,900 |
Э0030 | A16.16.041.001 | Эндоскопическая полипэктомия (полип пищевода, папиллома) 1 новообразование | 11,800 | 12,980 |
22651 | A03.16.001 | Диагностическая ФГДС | 5,900 | 6,490 |
22651.1 | A03.16.001.004 | Лечебная ФГДС | 9,000 | 9,900 |
Э0101 | A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 13,500 | 14,850 |
22652 | A03.18.001.001 | Диагностическая колоноскопия | 9,000 | 9,900 |
22652.1 | A03.18.001.007 | Лечебная колоноскопия | 11,200 | 12,320 |
22652.2 | A03.19.003 | Сигмоскопия | 4,000 | 4,400 |
Э0102 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 4,900 | 5,390 |
Э0103 | A03.19.004.001 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 6,600 | 7,260 |
Э0104 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 4,800 | 5,280 |
Г0001 | А03.20.003 | Гистероскопия диагностическая | 12,800 | 14,080 |
Г0002 | А03.20.003.001 | Гистероскопия лечебная с удалением полипов полости матки | 18,000 | 19,800 |
Г0003 | А03.20.099 | Гистероскопия лечебная с удалением подслизистых миоматозных узлов | 20,400 | 22,440 |
Г0005 | А16.20.036 | Электрохирургическое лечение шейки матки | 12,800 | 14,080 |
Г0006 | А16.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 10,500 | 11,550 |
Г0007 | А16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 9,500 | 10,450 |
Г0008 | А16.20.099.001 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 24,500 | 26,950 |
Г0009 | А16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища за 1 ед. | 7,500 | 8,250 |
Г0010 | А11.20.008 | Раздельное диаг-ое выскабливание полости матки и цервикального канала | 15,500 | 17,050 |
Г0011 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 8,500 | 9,350 |
Г0012 | A11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 8,500 | 9,350 |
Г0013 | A16.20.069 | Удаление полипа женских половых органов за 1 ед. | 5,300 | 5,830 |
Г0014 | A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки за 1 ед. | 15,000 | 16,500 |
Г0015 | A16.20.069.01 | Удаление новообразования малой половой губы за 1 ед. | 12,400 | 13,640 |
Г0016 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов за 1 ед. | 4,400 | 4,840 |
Г0017 | А16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы за 1 ед. | 7,000 | 7,700 |
701а | A16.08.013.001.01 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 1 уровень сложности | 38,000 | 41,800 |
701б | A16.08.013.001.02 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 2 уровень сложности | 45,000 | 49,500 |
701в | A16.08.013.001.03 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 3 уровень сложности | 55,500 | 61,050 |
701г | A16.08.013.001.04 | Исправление носовой перегородки повторное (Септопластика повторная) | 59,000 | 64,900 |
702а | A16.08.013.002.01 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки до 3 мм | 31,000 | 34,100 |
702б | A16.08.013.002.02 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки до 10 мм | 41,000 | 45,100 |
702в | A16.08.013.002.03 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки более 10 мм | 77,500 | 85,250 |
705а | A16.08.010.001 | Вазотомия | 22,500 | 24,750 |
705б | A16.08.010.001.01 | Вазотомия в составе других операций | 15,500 | 17,050 |
710 | A16.08.010.003.01 | Турбинопластика (Пластика нижних носовых раковин с исп. видеоэндоскоп-их технологий) | 30,500 | 33,550 |
770г | A16.08.010.003.02 | Вазотомия носовых раковин холодноплазменная | 34,000 | 37,400 |
351а | A16.08.014 | Репозиция костей носа | 55,500 | 61,050 |
750 | A16.08.017.001 | Открытая гайморотомия 1 сторона | 14,500 | 15,950 |
751 | A16.08.017.002 | Эндоскопическая этмоидотомия 1 сторона | 16,000 | 17,600 |
752 | A16.27.002.001 | Эндоскопическая фронтотомия 1 сторона | 23,500 | 25,850 |
753 | A16.08.053.001 | Эндоскопическая сфеноидотомия | 26,500 | 29,150 |
754 | A16.27.003.001 | Эндоскопическая полипотомия носа 1 сторона | 20,000 | 22,000 |
755 | A16.08.009.001 | Эндоскопическое иссечение синейхий полости носа со стентированием | 13,400 | 14,740 |
756 | A16.08.055 | Эндоскопическая микрогайморотомия 1 сторона | 26,500 | 29,150 |
Л0011 | A16.08.071.001 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 180,000 | 198,000 |
760 | A16.07.086 | УПФП | 42,000 | 46,200 |
761 | A16.07.087 | Насечки на мягком небе | 7,500 | 8,250 |
Л0001 | А03.08.004.001 | Слип-эндоскопия | 5,300 | 5,830 |
770в | A16.08.002 | Аденотомия холодноплазменная | 39,000 | 42,900 |
770б | A16.08.064 | Тонзиллотомия | 20,400 | 22,440 |
773 | A16.08.002.003 | Удаление кисты Торнвальда | 36,000 | 39,600 |
771а | A16.08.001.001 | Тонзилэктомия холодноплазменная | 49,000 | 53,900 |
770с | A16.08.002.001 | Адентотонзиллотомия холодноплазменная | 59,000 | 64,900 |
Л0002 | A16.08.040.006 | Удаление новообразований гортани | 31,500 | 34,650 |
774а | A16.25.015.01 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 1 кат сложности | 6,400 | 7,040 |
774б | A16.25.015.02 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 2 кат сложности | 10,500 | 11,550 |
775 | A16.25.042 | Удаление новообразований ушной раковины | 10,000 | 11,000 |
781 | A16.25.020.01 | Удаление шунта | 2,650 | 2,915 |
780 | A16.25.020.02 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 5,900 | 6,490 |
Л0003 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1,350 | 1,485 |
Л0004 | A16.25.008 | Удаление инородного тела уха | 1,350 | 1,485 |
Л0005 | A11.30.001 | Парацентез | 3,200 | 3,520 |
Л0006 | A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 5,000 | 5,500 |
Л0007 | A11.25.004 | Введение лекарственного препарата в барабанную полость транстимпанально | 2,100 | 2,310 |
787 | A11.08.005 | Эндоназальная блокада | 3,000 | 3,300 |
789 | A11.08.023 | Гортанная заливка | 2,100 | 2,310 |
790 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5,300 | 5,830 |
Л0008 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1,900 | 2,090 |
791 | A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух методом перемещения («Кукушка») | 3,000 | 3,300 |
792 | A16.08.054.001 | Удаление кист, новообразований небных миндалин | 7,700 | 8,470 |
793 | A16.12.020.002 | Остановка носового кровотечения методом коагуляции | 5,900 | 6,490 |
794 | A11.08.021.001 | Синус-катетер ЯМИК | 2,150 | 2,365 |
795 | A11.08.010 | Забор материала на микрофлору 1 позиция | 700 | 770 |
796 | A11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи 1 сторона | 1,400 | 1,540 |
Л0009 | A11.08.023 | Послеоперационный туалет полости носа | 1,600 | 1,760 |
797 | A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1,400 | 1,540 |
Л0010 | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1,400 | 1,540 |
5001а | B01.003.004.009.01 | Анестезия со спотанным дыханием до 1 часа | 10,500 | 11,550 |
5001б | B01.003.004.009.02 | Внутривенная анестезия со спонтанным дыханием для эндоскопии 1 ст | 4,200 | 4,620 |
5001в | B01.003.004.009.03 | Внутривенная анестезия со спонтанным дыханием для эндоскопии 2 ст | 6,500 | 7,150 |
5002 | B01.003.004.010.01 | Анестезия с ИВЛ до 1 часа для малоинвазивных вмешательств | 9,100 | 10,010 |
5002а | B01.003.004.010.02 | Анестезия с ИВЛ до 1 часа | 17,500 | 19,250 |
5002б | B01.003.004.010.03 | Анестезия с ИВЛ до 2 часов | 28,000 | 30,800 |
5002в | B01.003.004.010.04 | Анестезия с ИВЛ до 3 часов | 37,500 | 41,250 |
5002г | B01.003.004.010.05 | Анестезия с ИВЛ до 4 часов | 40,500 | 44,550 |
5002д | B01.003.004.010.06 | Анестезия с ИВЛ более 4 часов | 44,000 | 48,400 |
5005 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 17,500 | 19,250 |
5006 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 23,500 | 25,850 |
5007 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 23,500 | 25,850 |
5010 | B01.003.004.009 | Мониторная седация под МА до 1 часа | 9,000 | 9,900 |
3001 | B02.003.003.01 | Пребывание в палате до 3 часов без питания | 3,700 | 4,070 |
3002 | B02.003.003.02 | Пребывание в палате до 6 часов с питанием | 4,800 | 5,280 |
3003 | B02.003.003.03 | Пребывание в палате 1 день с питанием | 9,100 | 10,010 |
3004 | B02.003.003.04 | Пребывание ребенка с родителем до 6 часов с питанием | 6,950 | 7,645 |
3005 | B02.003.003.05 | Пребывание после малоинвазивных вмешательств 1 день с питанием | 5,900 | 6,490 |
3006 | B02.003.003.06 | Пребывние в палате индивидуально с питанием | 11,800 | 12,980 |
3007 | B02.003.003.07 | Пребывание до 1 часа после манипуляций | 1,000 | 1,100 |
1201 | B01.028.001.01 | Первичный прием оториноларинголога | 3,200 | 3,520 |
1202 | B01.028.002.02 | Повторный прием оториноларинголога | 2,600 | 2,860 |
1203 | B01.028.001.03 | Консультативный прием оториноларинголога | 1,600 | 1,760 |
1204 | B01.028.001.04 | Прием оториноларинголога с видеоэндоскопией: первичный, повторный | 4,300 | 4,730 |
1901 | B01.018.001 | Первичный прием проктолога | 2,600 | 2,860 |
1902 | B01.018.002 | Повторный прием проктолога | 1,600 | 1,760 |
1103 | B01.057.001 | Первичный прием хирурга | 2,600 | 2,860 |
1104 | B01.057.002 | Повторный прием хирурга | 1,600 | 1,760 |
1701 | B01.059.001 | Консультативный прием эндоскописта | 950 | 1,045 |
5116ИГХ | A08.31.014 | Иммуногистохимическое исследование маркера | 5,100 | 5,610 |
ГБ001 | A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 4,250 | 4,675 |
ГБ002 | A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1,250 | 1,375 |
ГБ003 | A11.20.004.002 | Влагалищная биопсия ножевая | 3,300 | 3,630 |
ГБ004 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 8,250 | 9,075 |
ГБ005 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 4,500 | 4,950 |
ГБ006 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 1,250 | 1,375 |
ГБ007 | A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 1,250 | 1,375 |
ГБ008 | A11.20.040 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 4,900 | 5,390 |
ЭБ001 | A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1,250 | 1,375 |
ЭБ002 | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1,250 | 1,375 |
ЭБ003 | A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1,250 | 1,375 |
ЭБ004 | A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1,250 | 1,375 |
ЭБ005 | A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1,250 | 1,375 |
ЭБ006 | A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1,250 | 1,375 |
ЛБ001 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 2,450 | 2,695 |
ЛБ002 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 2,450 | 2,695 |
ЛБ003 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 2,450 | 2,695 |
ЛБ004 | A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2,450 | 2,695 |
ЛБ005 | A11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 2,450 | 2,695 |
ЛБ006 | A11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 2,450 | 2,695 |
ЛБ007 | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2,450 | 2,695 |
ЛБ008 | A11.08.003.001 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскоп. исследования | 2,450 | 2,695 |
ЛБ009 | A11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха | 2,450 | 2,695 |
ХБ001 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 2,150 | 2,365 |
ХБ002 | A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 2,150 | 2,365 |
ХБ003 | A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 2,150 | 2,365 |
ХБ004 | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 2,150 | 2,365 |
МИ001 | A08.30.046.001 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 1 категории сложности | 2,150 | 2,365 |
МИ002 | A08.30.046.002 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 2 категории сложности | 1,800 | 1,980 |
МИ003 | A08.30.046.003 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 3 категории сложности | 8,550 | 9,405 |
МИ004 | A08.30.046.004 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности | 16,100 | 17,710 |
МИ005 | A08.30.046.005 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 5 категории сложности | 37,500 | 41,250 |
Примечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации некоторые виды услуг, указанные в прейскуранте, временно не оказываются. Требуется консультация специалиста.