Ниже представлены цены на наиболее распространенные медицинские услуги, предоставляемые нашей клиникой. Если Вы не нашли в списке интересующей Вас процедуры, пожалуйста уточните стоимость у администратора по телефону (3466) 424-525.
Обращаем внимание, что цены на сайте не являются публичной офертой и размещены как справочная информация.
В каждом конкретном случае стоимость услуг уточняется после составления врачом плана лечения с учетом конкретного случая и пожеланий пациента.
Скачать прайс-лист.
КОД | КОД НМУ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
1.1. Хирургия проблем кожи лица | |||
411 | A16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 16500 |
Х412 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, за 1 ед. | 2400 |
Х413 | A16.01.017.001 | Удаление добр-ных новообразований кожи методом электрокоагуляции, за 1 ед. | 2850 |
1.2. Хирургические проблемы кожи туловища и конечностей | |||
592 | A16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 18500 |
595 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка | 14000 |
Х414 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, за 1 ед. | 2400 |
Х415 | A16.01.017.001 | Удаление добр-ных новообразований кожи методом электрокоагуляции, за 1 ед. | 2850 |
Х416 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 4000 |
Х417 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6100 |
Х418 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 3800 |
Х419 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 5500 |
1.3. Хирургия кисти (стопы) | |||
630 | A16.01.045 | Операция по Бартлету | 19500 |
631 | A16.01.027.001 | Резекция ногтевой пластинки | 12000 |
Х420 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 4100 |
Х421 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3500 |
Х422 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 1500 |
ХИРУРГИЯ ОБЩАЯ | |||
1.4. Грыжи | |||
Х0091 | A16.30.004.002 | Устранение диастаза прямых мышц живота | 40500 |
Х0010 | A16.30.004.001 | Устранение грыжи белой линии живота | 24600 |
Х0020а | A16.30.002 | Устранение пупочной грыжи 1 степени сложности | 24600 |
Х0020б | A16.30.002.002 | Устранение пупочной грыжи 2 степени сложности | 35000 |
Х0042 | A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 24500 |
Х0030а | A16.30.001 | Устранение паховой или бедренной грыжи 1 степени сложности | 24600 |
Х0030б | A16.30.001.002 | Устранение паховой или бедренной грыжи 2 степени сложности | 48800 |
Х0040а | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с дефектом (до 10 см2) | 24600 |
Х0040б | A16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с дефектом (выше 10 см2) | 36500 |
Х0041 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 37000 |
Х0061 | A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 56000 |
Х0062 | A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 62000 |
Х0063 | A16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 36500 |
Х0064 | A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 60000 |
Х0065 | A16.30.004.015 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 65000 |
Х0066 | A16.30.004.016 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 72000 |
Х0050 | A16.30.001 | Удаление пахово-мошоночных грыж | 24600 |
Х0060 | A16.30.004.003 | Рецидивная грыжа | 30500 |
Х0090 | A16.30.004.007 | Гигантские грыжи | 44000 |
1.5. Проктология | |||
Х0100 | A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 35000 |
Х0110 | A16.19.013 | Геморроидэктомия | 35000 |
СУРДОЛОГ | |||
785 | A16.25.027 | Тимпанометрия | 700 |
785а | A12.25.005 | Тимпанометрия с регистрацией акустических рефлексов | 1200 |
786 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1200 |
782 | A05.25.002 | Отоакустическая эмиссия | 700 |
788 | A05.25.006 | Объективная аудиометрия (ASSR) | 3100 |
ЭНДОСКОПИЯ ХИРУРГИЯ | |||
Э0001а | A16.16.039 | Полипэктомия желудка 1 категория сложности 1 полип до 10 мм | 15000 |
Э0001б | A16.16.039 | Полипэктомия желудка 2 категория сложности 1 полип до 20 мм 2-5 полипов | 36000 |
Э0002а | A16.18.019 | Полипэктомия толстой кишки 1 категория сложности 1 полип до 10 мм | 15000 |
Э0002б | A16.18.019.001 | Полипэктомия толстой кишки 2 категория сложности 1 полип до 20 мм 3-5 полипов | 35000 |
Э0002в | A16.18.019.001 | Полипэктомия толстой кишки 3 категория сложности 1 полип 20-30 мм 3-5 полипов | 48000 |
Э0003 | A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 11000 |
Э0004 | A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода за 1 ед. | 5000 |
Э0005 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 3800 |
Э0006 | A03.19.004.001 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 5500 |
Э0007 | A16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 5000 |
Э0008 | A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоск-ая с исп-м электрокоагуляции | 6000 |
Э0009 | A16.16.051 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода | 6000 |
Э0010 | A16.16.052 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 6000 |
Э0011 | A16.18.025 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 15000 |
Э0012 | A16.18.027 | Эндоскопическое электрохир-кое удаление новообразования толстой кишки, за 1 ед | 6000 |
Э0013 | A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза, за 1 ед. | 5000 |
Э0014 | A16.19.030 | Электрохирургическое удаление новообразования ректосигмоидного соединения, за 1 ед. | 6000 |
Э0015 | A16.19.031 | Электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки, за 1 ед. | 6000 |
Э0016 | A16.16.041 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода | 18000 |
Э0030 | A16.16.041.001 | Эндоскопическая полипэктомия (полип пищевода, папиллома) 1 новообразование | 11000 |
ЭНДОСКОПИЯ ДИАГНОСТИИКА | |||
22651 | A03.16.001 | Диагностическая ФГДС | 5500 |
22651.1 | A03.16.001.004 | Лечебная ФГДС | 8500 |
Э0101 | A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 12600 |
22652 | A03.18.001.001 | Диагностическая колоноскопия | 8500 |
22652.1 | A03.18.001.007 | Лечебная колоноскопия | 10500 |
22652.2 | A03.19.003 | Сигмоскопия | 3700 |
Э0102 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 4600 |
Э0103 | A03.19.004.001 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 6200 |
Э0104 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 4500 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
Г0001 | А03.20.003 | Гистероскопия диагностическая | 12000 |
Г0002 | А03.20.003.001 | Гистероскопия лечебная с удалением полипов полости матки | 17000 |
Г0003 | А03.20.099 | Гистероскопия лечебная с удалением подслизистых миоматозных узлов | 19000 |
Г0005 | А16.20.036 | Электрохирургическое лечение шейки матки | 12000 |
Г0006 | А16.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 10000 |
Г0007 | А16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 9000 |
Г0008 | А16.20.099.001 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 23000 |
Г0009 | А16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища за 1 ед. | 7000 |
Г0010 | А11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 14500 |
Г0011 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 8000 |
Г0012 | A11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 8000 |
Г0013 | A16.20.069 | Удаление полипа женских половых органов за 1 ед. | 5000 |
Г0014 | A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки за 1 ед. | 14000 |
Г0015 | A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы за 1 ед. | 11600 |
Г0016 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов за 1 ед. | 4100 |
Г0017 | А16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы за 1 ед. | 6700 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||
2.1. Операции на перегородке и носовых раковинах | |||
701а | A16.08.013 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 1 уровень сложности | 35500 |
701б | A16.08.013.001 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 2 уровень сложности | 42000 |
701в | A16.08.013.001 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 3 уровень сложности | 52000 |
701г | A16.08.013.001 | Исправление носовой перегородки повторное (Септопластика повторная) | 55000 |
702а | A16.08.013.002 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки до 3 мм | 29000 |
702б | A16.08.013.002 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки до 10 мм | 38500 |
702в | A16.08.013.002 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки более 10 мм | 72500 |
705а | A16.08.010.001 | Вазотомия | 21000 |
705б | A16.08.010.001 | Вазотомия в составе других операций | 14500 |
710 | A16.08.010 | Турбинопластика | 28500 |
770г | A16.08.010.003 | Вазотомия носовых раковин холодноплазменная | 32000 |
351а | A16.08.014 | Репозиция костей носа | 52000 |
2.2. Операции на околоносовых пазухах | |||
750 | A16.08.017.001 | Открытая гайморотомия 1 сторона | 13500 |
751 | A16.08.017.002 | Эндоскопическая этмоидотомия 1 сторона | 15000 |
752 | A16.27.002.001 | Эндоскопическая фронтотомия 1 сторона | 22000 |
753 | A16.08.053.001 | Эндоскопическая сфеноидотомия | 25000 |
754 | A16.27.003.001 | Эндоскопическая полипотомия носа 1 сторона | 19000 |
755 | A16.08.009.001 | Эндоскопическое иссечение синейхий полости носа со стентированием | 12500 |
756 | A16.08.055 | Эндоскопическая микрогайморотомия 1 сторона | 25000 |
Л0011 | A16.08.071.001 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 169000 |
2.3. Операции при храпе | |||
760 | A16.07.086 | УПФП | 39500 |
761 | A16.07.087 | Насечки на мягком небе | 7000 |
Л0001 | А03.08.004.001 | Слип-эндоскопия | 5000 |
2.4. Операции на миндалинах | |||
770в | A16.08.002 | Аденотомия холодноплазменная | 36500 |
770б | A16.08.064 | Тонзиллотомия | 19000 |
773 | A16.08.002.003 | Удаление кисты Торнвальда | 33500 |
771а | A16.08.001.001 | Тонзилэктомия холодноплазменная | 46000 |
770с | A16.08.002.001 | Адентотонзиллотомия холодноплазменная | 55000 |
Л0002 | A16.08.040.006 | Удаление новообразований гортани | 29500 |
2.5. Прочее | |||
774а | A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 1 кат сложности | 6000 |
774б | A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 2 кат сложности | 10000 |
775 | A16.25.042 | Удаление новообразований ушной раковины | 9500 |
781 | A16.25.020 | Удаление шунта | 2500 |
780 | A16.25.020 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 5500 |
Л0003 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1300 |
Л0004 | A16.25.008 | Удаление инородного тела уха | 1300 |
Л0005 | A11.30.001 | Парацентез | 3000 |
Л0006 | A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 5000 |
Л0007 | A11.25.004 | Введение лекарственного препарата в барабанную полость транстимпанально | 2000 |
787 | A11.08.005 | Эндоназальная блокада | 2800 |
789 | A11.08.023 | Гортанная заливка | 2000 |
790 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5000 |
Л0008 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1800 |
791 | A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух методом перемещения («Кукушка») | 2800 |
792 | A16.08.054.001 | Удаление кист, новообразований небных миндалин | 7200 |
793 | A16.12.020.002 | Остановка носового кровотечения методом коагуляции | 5500 |
794 | A11.08.021.001 | Синус-катетер ЯМИК | 2000 |
795 | A11.08.010 | Забор материала на микрофлору 1 позиция | 650 |
796 | A11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи 1 сторона | 1300 |
Л0009 | A11.08.023 | Послеоперационный туалет полости носа | 1500 |
797 | A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1300 |
Л0010 | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1300 |
КОД | КОД НМУ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
3.1. Блефаропластика | |||
100а | А16.26.111.001 | Блефаропластика верхняя | 45000 |
100б | А16.26.111.004 | Блефаропластика нижняя | 50000 |
105 | А16.26.111.004 | Коррекция блефароптоза | 55000 |
101а | A16.26.111.003 | Трансконъюнктивальная блефаропластика верхняя | 49500 |
101б | A16.26.111.008 | Трансконъюнктивальная блефаропластика нижняя | 55000 |
102а | A16.26.111.002 | Дермальная блефаропластика верхняя | 30000 |
102б | A16.26.111.003 | Дермальная блефаропластика нижняя | 30000 |
103а | А16.26.111.001 | Реконструкция верхнего века | 80000 |
103б | А16.26.111.004 | Реконструкция нижнего века | 80000 |
105 | A16.26.111.010 | Коррекция ориентальных век | 70000 |
3.2. Подтяжка кожи лица, лба и шеи | |||
210 | A16.30.058 | Подтяжка средней зоны лица инфраорбитальным доступом | 150000 |
203 | A16.30.058 | Подтяжка кожи средней зоны лица и шеи | 90000 |
204 | A16.30.058 | Подтяжка кожи средней зоны лица (SMAS) и шеи | 220000 |
215а | A16.30.058.005 | Фронтотемпоральная подтяжка открытая | 150000 |
215б | A16.30.058.005 | Фронтотемпоральная подтяжка эндоскопическая | 150000 |
215в | A16.30.058.005 | Фронтотемпоральная подтяжка эндоскопическая + MidFace | 185000 |
223 | A16.30.058 | Подтяжка бровей прямым иссечением | 75000 |
220 | A16.30.058 | Субментальная пластика | 50000 |
222 | A16.30.058 | Подтяжка лица с использованием нитей | 44000 |
201 | A16.30.058 | Височная подтяжка | 70000 |
201а | A16.30.058 | Подтяжка височная по Фогли | 110000 |
202 | A16.30.058 | Миниподтяжка средней зоны лица + SMAS | 170000 |
203 | A16.30.058 | Подтяжка шеи прямым иссечение кожи с платисмопластикой | 90000 |
204 | A16.07.022 | Бодтяжка бровей с TransBleph | 90000 |
ПЛАСТИКА НОСА | |||
340 | A16.08.008 | Пластика крыльев носа | 27500 |
341а | A16.08.008.001 | Формирование кончика носа закрытым способом | 77000 |
341б | A16.08.008.001 | Формирование кончика носа открытым способом | 77000 |
342а | A16.08.008.001 | Устранение горбинки носа открытым способом | 77000 |
342б | A16.08.008.001 | Устранение горбинки носа закрытым способом | 77000 |
343а | A16.08.008 | Открытая эстетическая ринопластика с формированием костной части | 180000 |
343б | A16.08.008 | Закрытая эстетическая ринопластика с формированием костной части | 180000 |
344а | A16.08.008.004 | Открытая эстетическая ринопластика | 100000 |
344б | A16.08.008.004 | Закрытая эстетическая ринопластика | 100000 |
347 | A16.08.008 | Повторная ринопластика | 250000 |
348 | A16.08.008 | Полная ринопластика посттравматической деформации | 250000 |
349 | A16.07.061.001 | Повторная ринохейлопластика | 165000 |
350 | A16.03.034.002 | Устранение седловидной деформации спинки носа | 70000 |
351а | A16.03.034.002 | Репозиция костей носа закрытая | 60000 |
351б | A16.08.014 | Репозиция костей носа открытая | 70000 |
360 | A16.07.062 | Удаление ринофиммы (сургитрон или вэйвтроник) | 150000 |
ПЛАСТИКА УШНЫХ РАКОВИН | |||
150 | A16.25.021.001 | Пластика оттопыренных ушных раковин | 80000 |
151 | A16.25.021 | Пластика сложенной ушной раковины | 85000 |
152 | A16.25.021 | Редукция мочек | 33000 |
153 | A16.25.021 | Пластика «расщепленной мочки» | 28000 |
155 | A16.25.021 | Пластика уха Шталя, «сатира» и т.п. | 88000 |
160 | A16.25.021 | Отопластика шовным методом | 30000 |
164а | A16.25.021 | Реконструкция травмдефекта ушной раковины (ЭТАП) | 80000 |
164б | A16.25.021 | Полная реконструкция ушной раковины | 300000 |
170 | A16.25.021 | Удаление Дарвинского бугорка | 22000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА | |||
3.3. Мягкие ткани лица | |||
300 | A16.07.083 | Изменение формы губы | 44000 |
380а | A16.07.061 | Повторная хейлопластика | 88000 |
301 | A16.07.083 | Увеличение объема губы | 35000 |
302 | A16.01.036.001 | Пересадка жировой ткани (1 зона) | 27500 |
303 | A16.07.061 | Омоложение верхней губы по Hinderer или фасцией (БУЛХОРН) | 70000 |
304 | A16.01.034.009 | Липосакция областей лица ( 1 зона) | 27500 |
305 | A16.01.036.001 | Димплэктомия | 60000 |
306 | A16.01.034.009 | Удаление комков Биша | 70000 |
300а | A16.07.083 | Пластика губы по Фомон | 60000 |
300б | A16.07.083 | Пластика губы VY | 60000 |
3.4. Костный скелет | |||
400 | A16.30.058.015 | Укрепление скул имплантами | 70000 |
401 | A16.30.058.017 | Укрепление подбородка имплантом | 80000 |
402 | A16.30.058.004 | Уменьшение надбровных дуг | 88000 |
403 | A16.03.012 | Уменьшение подбородка | 66000 |
ХИРУРГИЯ ПРОБЛЕМ КОЖИ ЛИЦА | |||
410 | A16.01.023 | Ревизия рубцов (см) | 15000 |
411 | A16.01.017 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 16500 |
412а | A16.01.031.001 | Замещение дефектов пластикой местными тканями | 16500 |
412б | A16.01.031.001 | Замещение дефектов кожными трансплантатами | 38500 |
412в | A16.01.031.003 | Замещение дефектов лоскутами тканей | 55000 |
414 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка | 14000 |
414а | A16.01.017 | Удаление мелких множественных новообразований (до 10 шт) | 9400 |
414б | A16.01.017 | Удаление мелких единичных новообразований | 2850 |
415 | A16.01.015 | Удаление единичной вены на лице | 16500 |
3.5. Дермоабразия | |||
430 | A16.01.023 | Шлифовка единичного рубца | 9000 |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |||
3.6. Мастопексия — подтяжка молочных желез | |||
490 | A16.20.085.007 | Периареолярная подтяжка | 100000 |
491 | A16.20.085.011 | Дермальная мастопексия | 80000 |
492 | A16.20.085.007 | Вертикальная мастопексия по Lejour, Marshak | 200000 |
493 | A16.20.085.007 | Т-пексия молочных желез | 200000 |
3.7. Редукция — уменьшение молочных желез | |||
555 | A16.20.085 | Редукционная маммопластика | 220000 |
3.8. Аугментация — увеличение молочных желез | |||
530б | A16.20.085 | Увеличение МЖ имплантом анатомической формы | 125000 |
530в | A16.20.085 | Увеличение МЖ имплантом круглой формы | 125000 |
532 | A16.20.085 | Открытая капсулотомия | 55000 |
531 | A16.20.085.007 | Мастопексия дермальная на импланте | 100000 |
533 | A16.20.085 | Ревизионное эндопротезирование молочных желез | 100000 |
534 | A16.20.085 | Увеличение молочных желез трансаксиллярным доступом | 165000 |
535 | A16.30.026 | Удаление имплантов молочных желез | 80000 |
536 | A16.20.085 | Увеличение МЖ имплантом с мастопексией | 225000 |
530а | A16.20.085 | Увеличение МЖ имплантом | 100000 |
3.9. Реконструкция молочных желез | |||
540а | A16.20.103 | Реконструкция молочных желез тканевым экспандером или имплантом | 90000 |
540б | A16.20.050 | Реконструкция МЖ ТДЛ | 150000 |
540в | A16.20.046 | Реконструкция МЖ TRAM на ножке | 200000 |
540г | A16.20.046 | Реконструкция МЖ свободным микрохирургическим TRAM | 250000 |
545 | A16.20.085 | Реконструкция ареолы (соска) | 40000 |
3.10. Другие операции на молочных железах | |||
550а | A16.20.085 | Коррекция гинекомастии методом липосакции | 70000 |
550б | A16.20.085 | Коррекция гинекомастии резекционным методом | 100000 |
551 | A16.20.086.001 | Уменьшение соска (устранение втянутого соска) | 20000 |
552 | A16.20.085 | Уменьшение ареолы | 66000 |
553 | A16.20.085 | Секторальная резекция молочной железы | 65000 |
554 | A16.20.085 | Удаление добачных долек МЖ (добавочных сосков) | 65000 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ | |||
3.11. Липоскультура | |||
560 | A16.01.034 | Липосакция — одна анатомическая зона | 30800 |
561а | A16.01.034.001 | Липосакция передней брюшной стенки | 99000 |
561б | A16.01.034 | Липосакция спины | 88000 |
561в | A16.01.034.008 | Липосакция «климактерического горбика» | 55000 |
562 | A16.01.036.001 | Липофиллинг | 27500 |
3.12. Пластика передней брюшной стенки | |||
570 | A16.30.032.002 | Дермолипэктомия передней брюшной стенки | 80000 |
571а | A16.30.008 | Абдоминопластика | 200000 |
571б | A16.30.008 | Абдоминопластика с грыжесечением | 240000 |
571в | A16.30.008 | Абдоминопластика с резекцией сальника | 300000 |
573 | A16.30.008 | Миниабдоминопластика | 120000 |
574 | A16.30.004.002 | Герниопластика | 50000 |
575 | A16.30.004.002 | Эндоскопическое укрепление апоневроза прямых мышх живота | 120000 |
576 | A16.30.028.002 | Пластика пупка | 50000 |
577 | A16.30.008 | Трункопластика | 350000 |
578 | A16.30.008 | Пластика спины (после абдоминопластики) | 200000 |
3.13. Пластика конечностей | |||
580 | A16.01.010.005 | Пластика (дермолипэктмия) складок тела и конечностей | 200000 |
581 | A16.01.010 | Дермальная пластика складок конечностей | 100000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЖИ ТУЛОВИЩА И КОНЕЧНОСТЕЙ | |||
591 | A16.01.031 | Коррекция рубцов до 3 см | 16500 |
592 | A16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 18500 |
593а | A16.01.031.001 | Замещение дефектов трансплантатами до 5 см2 | 22000 |
593б | A16.01.031.001 | Замещение дефектов местными тканями до 5 см2 | 27500 |
593в | A16.01.049.003 | Замещение дефектов осевыми лоскутами | 38500 |
594 | A16.20.049.002 | Установка экспандера | 27500 |
595 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка | 14000 |
596а | A16.01.017 | Удаление мелких множественных новообразований | 6100 |
596б | A16.01.017 | Удаление мелких единичных новообразований | 2850 |
597а | A16.12.006 | Эстетическая флебэктомия (крупная вена 1 шт.) | 13000 |
597б | A16.12.006 | Эстетическая флебэктомия (мелкая вена 1 шт.) | 11000 |
3.14. Контурная пластика имплантами | |||
610а | A16.30.058.011 | Эндопротезирование голеней | 120000 |
611 | A16.30.058.012 | Эндопротезирование ягодиц | 150000 |
610б | A16.30.026 | Удаление имплантов | 60000 |
3.15. Хирургия кисти (стопы) | |||
630 | A16.01.045 | Операция по Бартлету | 19500 |
631 | A16.01.027.001 | Резекция ногтевой пластинки | 12000 |
632 | A16.04.023.002 | Экзартикуляция рудиментарных пальцев | 16500 |
633 | A16.04.014 | Разделение синдактилии (за каждый мп промежуток) | 33000 |
634а | A16.03.024.003 | Операция пр Halux Valgus 1 степени (1 сторона) | 22000 |
634б | A16.03.024.003 | Операция пр Halux Valgus 2 степени (1 сторона) | 33000 |
634в | A16.03.024.003 | Операция пр Halux Valgus 3 степени (1 сторона) | 44000 |
ЛЕЧЕНИЕ АЛОПЕЦИИ | |||
450а | A16.01.025 | Трансплантация волос 300 — 400 графтов | 110000 |
450б | A16.01.025 | Трансплантация волос до 50 графтов | 33000 |
451 | A16.01.025 | Редукция скальпа | 55000 |
452 | A16.01.031.001 | Ротационные, перемещенные лоскуты | 44000 |
ПРОЧЕЕ | |||
663 | A16.20.079 | Кюретаж подмышечных впадин при гипергидрозе | 60000 |
УРОГИНЕКОЛОГИЯ | |||
640а | A16.20.042.001 | Установка TVT при SUI | 35000 |
640б | A16.20.042.001 | Установка OTVT при SUI | 40000 |
641 | А16.20.067 | Редукция малых половых губ | 50000 |
642 | A16.20.060 | Восстановление девственной плевы, простой способ | 50000 |
642а | A16.20.060 | Восстановление девственной плевы трехслойным методом | 60000 |
643 | А16.20.024 | Эстетическая пластика влагалища | 90000 |
644а | A16.21.014 | Удлинение полового члена по Long | 100000 |
644б | A16.21.014 | Увеличение полового члена аутожиром | 77000 |
644в | A16.21.014.002 | Увеличение полового члена кожно-жировыми лоскутами | 100000 |
644г | A16.21.013 | Циркумцизио | 50000 |
645 | A16.20.096 | Удаление кисты Бартолинеевой железы | 40000 |
646а | А16.20.028 | Передняя кольпорафия | 85000 |
646б | A16.20.028.002 | Хирургическое лечение опущения задней стенки влагалища | 85000 |
647 | А16.20.024 | Пластика влагалища | 50000 |
648 | А16.20.024 | Липосакция лонной области или больших половых губ | 44000 |
649 | A16.21.025 | Варикоцеле | 44000 |
650 | A16.21.025 | Водянка оболочек яичка и семенного канатика | 44000 |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
5116ИГХ | A08.31.014 | Иммуногистохимическое исследование маркера | 4800 |
ГБ001 | A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 4000 |
ГБ002 | A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1200 |
ГБ003 | A11.20.004.002 | Влагалищная биопсия ножевая | 3100 |
ГБ004 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 7700 |
ГБ005 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 4200 |
ГБ006 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 1200 |
ГБ007 | A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 1200 |
ГБ008 | A11.20.040 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 4600 |
ЭБ001 | A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1200 |
ЭБ002 | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1200 |
ЭБ003 | A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1200 |
ЭБ007 | A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 1200 |
ЭБ004 | A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1200 |
ЭБ005 | A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1200 |
ЭБ006 | A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1200 |
ЛБ001 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 2300 |
ЛБ002 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 2300 |
ЛБ003 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 2300 |
ЛБ004 | A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2300 |
ЛБ005 | A11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 2300 |
ЛБ006 | A11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 2300 |
ЛБ007 | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2300 |
ЛБ008 | A11.08.003.001 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 2300 |
ЛБ009 | A11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха | 2300 |
ЛБ010 | A11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 650 |
ХБ001 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 2000 |
ХБ002 | A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 2000 |
ХБ003 | A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 2000 |
ХБ004 | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 2000 |
МИ001 | A08.30.046.001 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 1 категории сложности | 2000 |
МИ002 | A08.30.046.002 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 2 категории сложности | 4500 |
МИ003 | A08.30.046.003 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 3 категории сложности | 8000 |
МИ004 | A08.30.046.004 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности | 15000 |
