Ниже представлены цены на наиболее распространенные медицинские услуги, предоставляемые нашей клиникой. Если Вы не нашли в списке интересующей Вас процедуры, пожалуйста уточните стоимость у администратора по телефону (3466) 424-525.
Обращаем внимание, что цены на сайте не являются публичной офертой и размещены как справочная информация.
В каждом конкретном случае стоимость услуг уточняется после составления врачом плана лечения с учетом конкретного случая и пожеланий пациента.
Скачать прайс-лист.
| Прейскурант медицинских услуг в ООО «МЦ Прима-Мед» с 1 апреля 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Хирургические вмешательства | ||||
| код | код НМУ | Расшифровка услуги | Новая цена 2026 | |
| 1.1.5. Хирургия проблем кожи лица | ||||
| 1 | 411 | A16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 21175 |
| 2 | Х412 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, за 1 ед. | 3000 |
| 3 | Х413 | A16.01.017.001 | Удаление добро-ых новообразований кожи методом электрокоагуляции, за 1 ед. | 3650 |
| 1.4. Хирургические проблемы кожи туловища и конечностей | ||||
| 1 | 592 | A16.01.018 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и ПЖК | 24000 |
| 2 | 595 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка | 181510 |
| 3 | Х414 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, за 1 ед. | 3100 |
| 4 | Х415 | A16.01.017.001 | Удаление добро-ых новообразований кожи методом электрокоагуляции, за 1 ед. | 3600 |
| 5 | Х416 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5100 |
| 6 | Х417 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 7900 |
| 7 | Х418 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 4800 |
| 8 | Х419 | A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 7150 |
| 1.4.2. Хирургия кисти (стопы) | ||||
| 1 | 630 | A16.01.045 | Операция по Бартлету | 25400 |
| 2 | 631 | A16.01.027.001 | Резекция ногтевой пластинки | 15500 |
| 3 | Х420 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 5300 |
| 4 | Х421 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 4550 |
| 5 | Х422 | A16.01.028 | Удаление мозоли | 1900 |
| 1.9. Хирургия общая | ||||
| 1.9.2. Грыжи | ||||
| 1 | Х0091 | A16.30.004.002 | Устранение диастаза прямых мышц живота | 52650 |
| 2 | Х0010 | A16.30.004.001 | Устранение грыжи белой линии живота | 31500 |
| 3 | Х0020а | A16.30.002 | Устранение пупочной грыжи 1 степени сложности | 31500 |
| 4 | Х0020б | A16.30.002.002 | Устранение пупочной грыжи 2 степени сложности | 44750 |
| 5 | Х0042 | A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 30900 |
| 6 | Х0030а | A16.30.001 | Устранение паховой или бедренной грыжи 1 степени сложности | 30900 |
| 7 | Х0030б | A16.30.001.002 | Устранение паховой или бедренной грыжи 2 степени сложности | 62900 |
| 8 | Х0040а | A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с дефектом (до 10 см2) | 31500 |
| 9 | Х0040б | A16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с дефектом (выше 10 см2) | 47200 |
| 10 | Х0041 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 47800 |
| 11 | Х0061 | A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 42600 |
| 12 | Х0062 | A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже | 80500 |
| 13 | Х0063 | A16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 47200 |
| 14 | Х0064 | A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 77450 |
| 15 | Х0065 | A16.30.004.015 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 84100 |
| 16 | Х0066 | A16.30.004.016 | Операция при гигантской послеопер-ой грыже с использованием сетчатых имплантов | 93200 |
| 17 | Х0050 | A16.30.001 | Удаление пахово-мошоночных грыж | 31450 |
| 18 | Х0060 | A16.30.004.003 | Рецидивная грыжа | 38700 |
| 19 | Х0090 | A16.30.004.007 | Гигантские грыжи | 56850 |
| 1.9.3. Проктология | ||||
| 1 | Х0100 | A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 44750 |
| 2 | Х0110 | A16.19.013 | Геморроидэктомия | 44750 |
| 1.10. Эндоскопия | ||||
| 1 | Э0001а | A16.16.039.01 | Полипэктомия желудка 1 категория сложности 1 полип до 10 мм | 19400 |
| 2 | Э0001б | A16.16.039.02 | Полипэктомия желудка 2 категория сложности 1 полип до 20 мм 2-5 полипов | 46600 |
| 3 | Э0002а | A16.18.019 | Полипэктомия толстой кишки 1 категория сложности 1 полип до 10 мм | 19400 |
| 4 | Э0002б | A16.18.019.001.01 | Полипэктомия толстой кишки 2 категория сложности 1 полип до 20 мм 3-5 полипов | 45500 |
| 5 | Э0002в | A16.18.019.001.02 | Полипэктомия толстой кишки 3 категория сложности 1 полип 20-30 мм 3-5 полипов | 62300 |
| 6 | Э0003 | A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 13900 |
| 7 | Э0004 | A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода за 1 ед. | 6400 |
| 8 | Э0005 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 4850 |
| 9 | Э0006 | A03.19.004.001 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 7150 |
| 10 | Э0007 | A16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 6400 |
| 11 | Э0008 | A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоск-ая с исп. электрокоагуляции | 7750 |
| 12 | Э0009 | A16.16.051 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода | 7750 |
| 13 | Э0010 | A16.16.052 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 7750 |
| 14 | Э0011 | A16.18.025 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 19350 |
| 15 | Э0012 | A16.18.027 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки, за 1 ед | 7750 |
| 16 | Э0013 | A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза, за 1 ед. | 6400 |
| 17 | Э0014 | A16.19.030 | Эндо-ое электрохир-ое удаление новообразования ректосигмоидного соединения, за 1 ед. | 7750 |
| 18 | Э0015 | A16.19.031 | Эндос-ое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки, за 1 ед. | 7750 |
| 19 | Э0016 | A16.16.041 | Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода | 23000 |
| 20 | Э0030 | A16.16.041.001 | Эндоскопическая полипэктомия (полип пищевода, папиллома) 1 новообразование | 14300 |
| 6.5. Эндоскопия диагностиика | ||||
| 1 | 22651 | A03.16.001 | Диагностическая ФГДС | 7150 |
| 2 | 22651.1 | A03.16.001.004 | Лечебная ФГДС | 10900 |
| 3 | Э0101 | A03.16.001.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 16350 |
| 4 | 22652 | A03.18.001.001 | Диагностическая колоноскопия | 10900 |
| 5 | 22652.1 | A03.18.001.007 | Лечебная колоноскопия | 13550 |
| 6 | 22652.2 | A03.19.003 | Сигмоскопия | 4850 |
| 7 | Э0102 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 5950 |
| 8 | Э0103 | A03.19.004.001 | Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов | 8000 |
| 9 | Э0104 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 5800 |
| 1.11. Гинекология | ||||
| 1 | Г0001 | А03.20.003 | Гистероскопия диагностическая | 15500 |
| 2 | Г0002 | А03.20.003.001 | Гистероскопия лечебная с удалением полипов полости матки | 21800 |
| 3 | Г0003 | А03.20.099 | Гистероскопия лечебная с удалением подслизистых миоматозных узлов | 24700 |
| 4 | Г0005 | А16.20.036 | Электрохирургическое лечение шейки матки | 15500 |
| 5 | Г0006 | А16.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 12700 |
| 6 | Г0007 | А16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 11500 |
| 7 | Г0008 | А16.20.099.001 | Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 29650 |
| 8 | Г0009 | А16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища за 1 ед. | 9100 |
| 9 | Г0010 | А11.20.008 | Раздельное диаг-ое выскабливание полости матки и цервикального канала | 18750 |
| 10 | Г0011 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 10300 |
| 11 | Г0012 | A11.20.008.002 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 10300 |
| 12 | Г0013 | A16.20.069 | Удаление полипа женских половых органов за 1 ед. | 6400 |
| 13 | Г0014 | A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки за 1 ед. | 18150 |
| 14 | Г0015 | A16.20.069.01 | Удаление новообразования малой половой губы за 1 ед. | 15000 |
| 15 | Г0016 | A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов за 1 ед. | 5350 |
| 16 | Г0017 | А16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы за 1 ед. | 8500 |
| 1.7. ЛОР | ||||
| 1.7.1. Операции на перегородке и носовых раковинах | ||||
| 1 | 701а | A16.08.013.001.01 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 1 уровень сложности | 46000 |
| 2 | 701б | A16.08.013.001.02 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 2 уровень сложности | 54450 |
| 3 | 701в | A16.08.013.001.03 | Исправление носовой перегородки (Септопластика) 3 уровень сложности | 67150 |
| 4 | 701г | A16.08.013.001.04 | Исправление носовой перегородки повторное (Септопластика повторная) | 71400 |
| 5 | 702а | A16.08.013.002.01 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки до 3 мм | 37500 |
| 6 | 702б | A16.08.013.002.02 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки до 10 мм | 49600 |
| 7 | 702в | A16.08.013.002.03 | Эндоскопическое закрытие перфорации носовой перегородки более 10 мм | 93800 |
| 8 | 705а | A16.08.010.001 | Вазотомия | 27200 |
| 9 | 705б | A16.08.010.001.01 | Вазотомия в составе других операций | 18750 |
| 10 | 710 | A16.08.010.003.01 | Турбинопластика (Пластика нижних носовых раковин с исп. видеоэндоскоп-их технологий) | 36900 |
| 11 | 770г | A16.08.010.003.02 | Вазотомия носовых раковин холодноплазменная | 41150 |
| 12 | 351а | A16.08.014 | Репозиция костей носа | 67150 |
| 1.7.2. Операции на околоносовых пазухах | ||||
| 1 | 750 | A16.08.017.001 | Открытая гайморотомия 1 сторона | 17550 |
| 2 | 751 | A16.08.017.002 | Эндоскопическая этмоидотомия 1 сторона | 19350 |
| 3 | 752 | A16.27.002.001 | Эндоскопическая фронтотомия 1 сторона | 28450 |
| 4 | 753 | A16.08.053.001 | Эндоскопическая сфеноидотомия | 32065 |
| 5 | 754 | A16.27.003.001 | Эндоскопическая полипотомия носа 1 сторона | 24200 |
| 6 | 755 | A16.08.009.001 | Эндоскопическое иссечение синейхий полости носа со стентированием | 16200 |
| 7 | 756 | A16.08.055 | Эндоскопическая микрогайморотомия 1 сторона | 32100 |
| 8 | Л0011 | A16.08.071.001 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 217800 |
| 1.7.3. Операции при храпе | ||||
| 1 | 760 | A16.07.086 | УПФП | 50800 |
| 2 | 761 | A16.07.087 | Насечки на мягком небе | 9100 |
| 3 | Л0001 | А03.08.004.001 | Слип-эндоскопия | 6400 |
| 1.7.4. Операции на миндалинах | ||||
| 1 | 770в | A16.08.002 | Аденотомия холодноплазменная | 47200 |
| 2 | 770б | A16.08.064 | Тонзиллотомия | 24700 |
| 3 | 773 | A16.08.002.003 | Удаление кисты Торнвальда | 43550 |
| 4 | 771а | A16.08.001.001 | Тонзилэктомия холодноплазменная | 59300 |
| 5 | 770с | A16.08.002.001 | Адентотонзиллотомия холодноплазменная | 71400 |
| 6 | Л0002 | A16.08.040.006 | Удаление новообразований гортани | 38100 |
| 1.7.5. Прочее | ||||
| 1 | 774а | A16.25.015.01 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 1 кат сложности | 7750 |
| 2 | 774б | A16.25.015.02 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 2 кат сложности | 12700 |
| 3 | 775 | A16.25.042 | Удаление новообразований ушной раковины | 12100 |
| 4 | 781 | A16.25.020.01 | Удаление шунта | 3200 |
| 5 | 780 | A16.25.020.02 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 7150 |
| 6 | Л0003 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1650 |
| 7 | Л0004 | A16.25.008 | Удаление инородного тела уха | 1650 |
| 8 | Л0005 | A11.30.001 | Парацентез | 3870 |
| 9 | Л0006 | A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 6050 |
| 10 | Л0007 | A11.25.004 | Введение лекарственного препарата в барабанную полость транстимпанально | 2550 |
| 11 | 787 | A11.08.005 | Эндоназальная блокада | 3600 |
| 12 | 789 | A11.08.023 | Гортанная заливка | 2550 |
| 13 | 790 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6400 |
| 14 | Л0008 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 2300 |
| 15 | 791 | A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух методом перемещения («Кукушка») | 3650 |
| 16 | 792 | A16.08.054.001 | Удаление кист, новообразований небных миндалин | 9300 |
| 17 | 793 | A16.12.020.002 | Остановка носового кровотечения методом коагуляции | 7150 |
| 18 | 794 | A11.08.021.001 | Синус-катетер ЯМИК | 2600 |
| 19 | 795 | A11.08.010 | Забор материала на микрофлору 1 позиция | 850 |
| 20 | 796 | A11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи 1 сторона | 1700 |
| 21 | Л0009 | A11.08.023 | Послеоперационный туалет полости носа | 1950 |
| 22 | 797 | A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1700 |
| 23 | Л0010 | А16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1700 |
| 6.4. Сурдолог | ||||
| 1 | 785 | A16.25.027 | Тимпанометрия | 900 |
| 2 | 785а | A12.25.005 | Тимпанометрия с регистрацией акустических рефлексов | 1500 |
| 3 | 786 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1500 |
| 4 | 782 | A05.25.002 | Отоакустическая эмиссия | 900 |
| 5 | 788 | A05.25.006 | Объективная аудиометрия (ASSR) | 4000 |
| 2. Анестезиологическое пособие | ||||
| 1 | 5001а | B01.003.004.009.01 | Анестезия со спотанным дыханием до 1 часа | 12700 |
| 2 | 5001б | B01.003.004.009.02 | Внутривенная анестезия со спонтанным дыханием для эндоскопии 1 ст | 5100 |
| 3 | 5001в | B01.003.004.009.03 | Внутривенная анестезия со спонтанным дыханием для эндоскопии 2 ст | 7850 |
| 4 | 5002 | B01.003.004.010.01 | Анестезия с ИВЛ до 1 часа для малоинвазивных вмешательств | 11000 |
| 5 | 5002а | B01.003.004.010.02 | Анестезия с ИВЛ до 1 часа | 21150 |
| 6 | 5002б | B01.003.004.010.03 | Анестезия с ИВЛ до 2 часов | 33900 |
| 7 | 5002в | B01.003.004.010.04 | Анестезия с ИВЛ до 3 часов | 45370 |
| 8 | 5002г | B01.003.004.010.05 | Анестезия с ИВЛ до 4 часов | 49000 |
| 9 | 5002д | B01.003.004.010.06 | Анестезия с ИВЛ более 4 часов | 53250 |
| 10 | 5005 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 21150 |
| 11 | 5006 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 28450 |
| 12 | 5007 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 28450 |
| 13 | 5010 | B01.003.004.009 | Мониторная седация под МА до 1 часа | 10900 |
| 3. Пребывание пациентов в стационаре | ||||
| 1 | 3001 | B02.003.003.01 | Пребывание в палате до 3 часов без питания | 4500 |
| 2 | 3002 | B02.003.003.02 | Пребывание в палате до 6 часов с питанием | 5800 |
| 3 | 3003 | B02.003.003.03 | Пребывание в палате 1 день с питанием | 11000 |
| 4 | 3004 | B02.003.003.04 | Пребывание ребенка с родителем до 6 часов с питанием | 8400 |
| 5 | 3005 | B02.003.003.05 | Пребывание после малоинвазивных вмешательств 1 день с питанием | 7150 |
| 6 | 3006 | B02.003.003.06 | Пребывние в палате индивидуально с питанием | 14300 |
| 7 | 3007 | B02.003.003.07 | Пребывание до 1 часа после манипуляций | 1200 |
| 4. Прием специалистов | ||||
| 3 | 1201 | B01.028.001.01 | Первичный прием оториноларинголога | 3870 |
| 4 | 1202 | B01.028.002.02 | Повторный прием оториноларинголога | 3150 |
| 5 | 1203 | B01.028.001.03 | Консультативный прием оториноларинголога | 1950 |
| 6 | 1204 | B01.028.001.04 | Прием оториноларинголога с видеоэндоскопией: первичный, повторный | 5200 |
| 8 | 1901 | B01.018.001 | Первичный прием проктолога | 3150 |
| 9 | 1902 | B01.018.002 | Повторный прием проктолога | 1950 |
| 10 | 1103 | B01.057.001 | Первичный прием хирурга | 3150 |
| 11 | 1104 | B01.057.002 | Повторный прием хирурга | 1950 |
| 12 | 1701 | B01.059.001 | Консультативный прием эндоскописта | 1150 |
| 5.4. Морфологические исследования | ||||
| 1 | 5116ИГХ | A08.31.014 | Иммуногистохимическое исследование маркера | 6170 |
| 2 | ГБ001 | A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 5150 |
| 3 | ГБ002 | A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 1500 |
| 4 | ГБ003 | A11.20.004.002 | Влагалищная биопсия ножевая | 4000 |
| 5 | ГБ004 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 10000 |
| 6 | ГБ005 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 5450 |
| 7 | ГБ006 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 1500 |
| 8 | ГБ007 | A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 1500 |
| 9 | ГБ008 | A11.20.040 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 5950 |
| 10 | ЭБ001 | A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1500 |
| 11 | ЭБ002 | A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1500 |
| 12 | ЭБ003 | A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1500 |
| 13 | ЭБ004 | A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1500 |
| 14 | ЭБ005 | A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1500 |
| 15 | ЭБ006 | A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1500 |
| 16 | ЛБ001 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 2950 |
| 17 | ЛБ002 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 2950 |
| 18 | ЛБ003 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 2950 |
| 19 | ЛБ004 | A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2950 |
| 20 | ЛБ005 | A11.08.001.001 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования | 2950 |
| 21 | ЛБ006 | A11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 2950 |
| 22 | ЛБ007 | A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 2950 |
| 23 | ЛБ008 | A11.08.003.001 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскоп. исследования | 2950 |
| 24 | ЛБ009 | A11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха | 2950 |
| 25 | ХБ001 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 2600 |
| 26 | ХБ002 | A11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 2600 |
| 27 | ХБ003 | A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 2600 |
| 28 | ХБ004 | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 2600 |
| 29 | МИ001 | A08.30.046.001 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 1 категории сложности | 2600 |
| 30 | МИ002 | A08.30.046.002 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 2 категории сложности | 2200 |
| 31 | МИ003 | A08.30.046.003 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 3 категории сложности | 10350 |
| 32 | МИ004 | A08.30.046.004 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности | 19500 |
| 33 | МИ005 | A08.30.046.005 | ПАИ биопсийного (операционного) материала 5 категории сложности | 45350 |
Примечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации некоторые виды услуг, указанные в прейскуранте, временно не оказываются. Требуется консультация специалиста.